Format Transaksi Pulsa payza
FORMAT TRANSAKSI DISTRIBUTOR PULSA ELEKTRIK MURAH EFEKTIF DAN TERPERCAYA
1. | Isi Pulsa | ||
Format | : | Kode.NomerTujuan.Pin | |
Contoh Isi Pulsa Tunggal | : | i5.085727757772.1111 | |
Contoh Isi Pulsa Multi | : | i5.085727757772,i10.085776777797.1111 | |
2. | Cek Saldo | ||
Format | : | S.PIN | |
Contoh | : | S.1111 | |
3. | Ganti Pin | ||
Format | : | G.PinBaru.PinLama | |
Contoh | : | G.2222.1111 | |
4. | Ganti Nope Agen | ||
Format | : | GANTIHP.Hpbaru.PIN | |
Contoh | : | GANTIHP.085776777797.1111 | |
5. | Rekap Trx | ||
Format | : | R.PIN | |
Contoh | : | R.1111 | |
6. | Komplen | ||
Format | : | K.PesanKomplen | |
Contoh | : | K.Tolong Status 085776777797 isi 5rb Tgl 18/10 Di Hp Pelanggan Blm Masuk | |
7. | Paralel Nope | ||
Format | : | PR.KodeAgen.HpAgenBaru.PIN | |
Contoh | : | PR.R00001.085776777797.1111 | |
8. | Cek Harga | ||
Format | : | H.KodeProduk.PIN | |
Contoh | : | H.i.1111 | |
9. | Markup Ke Semua Downline | ||
Format | : | UP.KodeProduk.BesarMarkup.PIN | |
Contoh | : | UP.i.50.1111 | |
Ke Downline Tertentu | |||
Format | : | UPS.KodeAgen.KodeProduk.PIN | |
Contoh | : | UPS.R0000-1.i.1111 | |
10. | Transfer Dep Ke Downline | ||
Format | : | TP.KodeAgen.Nominal.PIN | |
Contoh | : | TP.R0000-1.100000.1111 | |
11. | Daftar Agen Baru | ||
Format | : | DAFTAR#NamaAgen#AlamatAgen#HPAgen | |
Contoh | : | DAFTAR#DIAN CELL#Jl. Yos Sudarso Timur Wero Gombong Kebumen#085727757772 | |
12. | Deposit Tiket | ||
Format | : | TIKET.JumlahTransfer.PIN | |
Contoh | : | TIKET.100000.1111 |
Semua Yang Tertera Di Atas Di Kirim Ke Nomer Center Kami :
INDOSAT
085842111162
TELKOMSEL
081315855552
XL
087722733345
No comments:
Post a Comment